בעמוד הזה תוכלו לחשב את שער היורו לשקל ולכל מטבע אחר בעולם בלחיצת כפתור פשוט קל ונוח.
שם המדינה ודגל | מטבע | שם באנגלית | סמל | קוד |
---|---|---|---|---|
דולר אוסטרלי | Dollar | $ | AUD | |
מנאט | Manat | ₼ | AZM | |
פסו ארגנטינאי | Peso | $ | ARS | |
דראם | Dram | Դ | AMD | |
רובל בלארוסי | Belarussian Ruble | Br | BYN | |
יורו | Euro | € | EUR | |
ריאל | Real | $ | BRL | |
לישט | Pound Sterling | £ | GBR | |
יורו | Euro | € | EUR | |
דולר הונג קונגי | Hong Kong Dollar | $ | HKD | |
יורו | Euro | € | EUR | |
לארי | Lari | ₾ | GEL | |
פאונד מצרי | Pound | .ج.م • LE | EGP | |
שקל חדש | New Sheqel | ₪ | ILS | |
רופי הודי | Ruppe | ₹ | INR | |
רופיה אינדונזית | Rupiah | Rp | IDR | |
דינר ירדני | Jordanian Dinar | .د.إ • JD | JOD | |
טנגה | Tenge | ₸ | KZT | |
דולר קנדי | Canadian Dollar | $ | CAD | |
יואן | Yuan | ¥ | CHY | |
רינגיט | Ringgit | RM | MYR | |
זלוטי | Zloty | zł | PLN | |
יורו | Euro | € | EUR | |
דולר | US Dollar | $ | USD | |
רובל רוסי | Rouble | ₽ | RUR | |
ריאל סעודי | Saudi Riyal | ﷼ • SR | SAR | |
דינר סרבי | Serbian Dinar | din. • дин. | RSD | |
דולר סינגפורי | Singapore Dollar | $ | SGD | |
דולר | US Dollar | $ | USD | |
בהט | Baht | ฿ | THB | |
לירה טורקית | Lira | ₺ | TRL | |
הריבניה | Hrivna | ₴ | UAH | |
פסו פיליפיני | Peso | ₱ | PHP | |
יורו | Euro | € | EUR | |
פרנק שוויצרי | Swiss Franc | ₣ | CHF | |
קרונה שוודית | Swedish Krona | kr | SEK | |
ין | Yen | ¥ | JPY |
על מטבע: היורו
מטבע האירו(קוד: EUR) הוא מטבע האיחוד האירופי שכולל תשע-עשרה מדינות מתוך עשרים ושבע מדינות באיחוד. היורו המבטע השני הנסחר ביותר בשוק המטבעות אחרי הדולר.
היורו הושק ב־1 בינואר 1999 והחליף את יחידת המטבע האירופית בשער חליפין זהה.