אם גם אתם עושים קניות בגדים באינטרנט תמיד תוכלו למצוא מגוון עצום של בגדים לנשים, גברים, ילדים ותינוקות. הדבר הכי חשוב שיש לזכור בזמן שאתם קונים בגדים
באינטרנט שהמידות משתנות ממדינה למדינה. המרה נכונה של מידות הבגדים יבטיחו שתצאו מרוצים מהקניה הבאה שלכם.
מידות מכנסיים וג’ינס לנשים
טבלת מידות מכנסיים וג’ינס לנשים מכילה רשת מידות עם מידות גדולות וקטנות של מכנסי נשים וג’ינס לנשים, להשוואת מידות ברוסיה, איטליה, צרפת, אנגליה, ארה”ב, יפן, מידות בינלאומיות של מכנסי נשים וג’ינסים, כמו גם מותניים והיקף ירכיים בסנטימטרים.
אסיה | איטליה | צרפת | בריטניה | ארה”ב | יפן | בינלאומי | מותניים (ס”מ) | ירכיים (ס”מ) | מידת ג’ינס (W) |
38 | 36 | 32 | 4-6 | 0 | 3 | XXS | 58-60,5 | 83,5-86 | 22 |
40 | 38 | 34 | 6-8 | 2 | 5 | XS | 60,5-63 | 86-88,5 | 24 |
42 | 40 | 36 | 10 | 4 | 7 | S | 68 | 93,5 | 26 |
44 | 42 | 38 | 10 | 6 | 9 | M | 68 | 93,5 | 28 |
46 | 44 | 40 | 12 | 8 | 11 | L | 73 | 98,5 | 30 |
48 | 46 | 42 | 14 | 10 | 13 | XL | 78 | 103,5 | 32 |
50 | 48 | 44 | 16 | 12 | 15 | XXL | 83 | 108,5 | 34 |
52 | 50 | 46 | 16-18 | 14 | 17 | XXXL | 86 | 112 | 36 |
54 | 52 | 46 | 18 | 16 | 19 | XXXL | 90.5 | 116 | 38 |
טבלת מידות למכנסיים קצרים לנשים
אסיה | איטליה | צרפת | בריטניה | ארה”ב | יפן | בינלאומי | מותניים (ס”מ) | ירכיים (ס”מ) |
38 | 36 | 32 | 4-6 | 0 | 3 | XXS | 58-60,5 | 83,5-86 |
40 | 38 | 34 | 6-8 | 2 | 5 | XS | 60,5-63 | 86-88,5 |
42 | 40 | 36 | 10 | 4 | 7 | S | 68 | 93,5 |
44 | 42 | 38 | 10 | 6 | 9 | M | 68 | 93,5 |
46 | 44 | 40 | 12 | 8 | 11 | L | 73 | 98,5 |
48 | 46 | 42 | 14 | 10 | 13 | XL | 78 | 103,5 |
50 | 48 | 44 | 16 | 12 | 15 | XXL | 83 | 108,5 |
52 | 50 | 46 | 16-18 | 14 | 17 | XXXL | 86 | 112 |
54 | 52 | 46 | 18 | 16 | 19 | XXXL | 90.5 | 116 |
טבלת מידות של חולצות לנשים
אסיה | אירופה | ארה”ב/בריטניה | בינלאומי | גובה (ס”מ) |
40-42 | 34-36 | 6 | XXS | 148-153 |
42-44 | 36-38 | 8 | XS | 153-158 |
44-46 | 38-40 | 10 | S | 158-163 |
46-48 | 40-42 | 12 | M | 163-168 |
48-50 | 42-44 | 14 | L | 168-173 |
50-52 | 44-46 | 16 | XL | 173-178 |
52-54 | 46-48 | 18 | XXL | 178-183 |
54-56 | 48-50 | 20 | XXXL | 183-188 |
טבלת מידות חולצות לגברים
אסיה | אירופה | ארה”ב/בריטניה | בינלאומי | גובה (ס”מ) |
42-44 | 40-42 | 8 | XXS | 156-162 |
44-46 | 42-44 | 10 | XS | 162-168 |
46-48 | 44-46 | 12 | S | 168-174 |
48-50 | 46-48 | 14 | M | 174-180 |
50-54 | 48-50 | 16 | L | 180-186 |
54-56 | 50-52 | 18 | XL | 186-192 |
56-58 | 52-56 | 20 | XXL | 192-198 |
58-60 | 56-60 | 22 | XXXL | 198-204 |
טבלת מידות למכנסיים וג’ינסים לגברים
אסיה | איטליה | צרפת | ארה”ב | בינלאומי | היקף מותניים (ס”מ) | מידה ג’ינס (W) |
40 | 38 | 34 | 30 | XXS | 66-71 | 24 |
42 | 40 | 36 | 32 | XXS-XS | 71-76 | 26 |
44 | 42 | 38 | 34 | XS | 71-76 | 28 |
46 | 44 | 40 | 36 | S | 76-81 | 30 |
48 | 46 | 42 | 38 | M | 81-86 | 32 |
50 | 48 | 44 | 40 | L | 86-91 | 34 |
52 | 50 | 46 | 42 | L-XL | 86-91 | 36 |
54 | 52 | 48 | 44 | XL | 91-96 | 38 |
56 | 54 | 50 | 46 | XXL | 96-101 | 40 |
58 | 56 | 52 | 48 | XXXL | 101-106 | 42 |
60 | 58 | 54 | 50 | XXXL | 106-111 | 44 |
62 | 60 | 56 | 52 | XXXL-XXXXL | 111-116 | 46 |
64 | 62 | 58 | 54 | XXXXL | 116-121 | 48 |
טבלת מידות בגדים לתינוקות
אסיה | גיל (חודשים) | גובה (ס”מ) | חזה (ס”מ) | אירופה | בריטניה | ארה”ב |
18 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
טבלת מידות של בגדי ילדים
אסיה | גיל (שנים) | גובה (ס”מ) | היקף חזה (ס”מ) | אירופה | בריטניה | ארה”ב |
28/30 | 3 | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 4 | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 5 | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 6 | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 7 | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 8 | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 9 | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 10 | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 11 | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 12 | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 13 | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 14 | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 15 | 164 | 84 | 164 | 12 | L |