כאן תוכלו להמיר מדולר אמריקאי לשקל או מכל מטבע לכל מטבע מה שאתם צריכים זה להזין את הסכום ולבחור מטבעות. הברירת מחדל במחשבון הזה דולר לשקל אבל תוכלו לשנות את זה ללא בעיה. אם אתם לא יודעים מה אומר הקוד של כל מטבע בתחתית של הדף יש טבלה מסודרת עם חלק ממדינות העולם מטבע וקוד.
שם המדינה ודגל | מטבע | שם באנגלית | סמל | קוד |
---|---|---|---|---|
אוסטרליה | דולר אוסטרלי | Dollar | $ | AUD |
אזרבייג’ן | מנאט | Manat | ₼ | AZM |
ארגנטינה | פסו ארגנטינאי | Peso | $ | ARS |
ארמניה | דראם | Dram | Դ | AMD |
בלארוס | רובל בלארוסי | Belarussian Ruble | Br | BYN |
בלגיה | יורו | Euro | € | EUR |
ברזיל | ריאל | Real | $ | BRL |
בריטניה | לישט | Pound Sterling | £ | GBR |
גרמניה | יורו | Euro | € | EUR |
הונג קונג | דולר הונג קונגי | Hong Kong Dollar | $ | HKD |
יוון | יורו | Euro | € | EUR |
גאורגיה | לארי | Lari | ₾ | GEL |
מצרים | פאונד מצרי | Pound | .ج.م • LE | EGP |
ישראל | שקל חדש | New Sheqel | ₪ | ILS |
הודו | רופי הודי | Ruppe | ₹ | INR |
אינדונזיה | רופיה אינדונזית | Rupiah | Rp | IDR |
ירדן | דינר ירדני | Jordanian Dinar | .د.إ • JD | JOD |
קזחסטן | טנגה | Tenge | ₸ | KZT |
קנדה | דולר קנדי | Canadian Dollar | $ | CAD |
סין | יואן | Yuan | ¥ | CHY |
מלזיה | רינגיט | Ringgit | RM | MYR |
פולין | זלוטי | Zloty | zł | PLN |
פורטוגל | יורו | Euro | € | EUR |
פוארטו ריקו | דולר | US Dollar | $ | USD |
רוסיה | רובל רוסי | Rouble | ₽ | RUR |
ערב הסעודית | ריאל סעודי | Saudi Riyal | ﷼ • SR | SAR |
סרביה | דינר סרבי | Serbian Dinar | din. • дин. | RSD |
סינגפור | דולר סינגפורי | Singapore Dollar | $ | SGD |
ארצות הברית | דולר | US Dollar | $ | USD |
תאילנד | בהט | Baht | ฿ | THB |
טורקיה | לירה טורקית | Lira | ₺ | TRL |
אוקראינה | הריבניה | Hrivna | ₴ | UAH |
פיליפינים | פסו פיליפיני | Peso | ₱ | PHP |
צרפת | יורו | Euro | € | EUR |
שוויץ | פרנק שוויצרי | Swiss Franc | ₣ | CHF |
שבדיה | קרונה שוודית | Swedish Krona | kr | SEK |
יפן | ין | Yen | ¥ | JPY |
על מטבע: הדולר
הדולר(קוד: USD) מכונה גם הדולר המריקאי הוא מטבע רשמי של ארצות הברית. זהו המטבע הנסחר ביותר בעולם.
יש מדינות נוספות שקוראות למטבע שלהן דולר, לדוגמה קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, סינגפור אך אם אין תיאור נוסף למטבע מתייחסים לדולר של ארצות הברית.
הדולר נבחר לשימוש כמטבע לאומי של ארצות הברית ב־6 ביולי 1785, והיה המטבע הלאומי הראשון המבוסס על שיטה עשרונית. עד לשנת 1974 היה ערכו של הדולר צמוד לזהב וכסף.
שטרות בשימוש
$1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
מטבעות בשימוש
סנט, 5 סנט, דיים, קוורטר, חצי דולר, $1